![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 -2.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 -2.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1954125 ] Xiiaojun 的評論:不理人( 2026-07-10 19:42:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6778617 ] 豬大王 的評論:身材很棒 但很不專心 不太理人 感覺很不好( 2026-06-14 21:58:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 03:27 | 04:15 | 48 分鐘 |
| 2 | 2026-07-23 | 03:14 | 03:20 | 6 分鐘 |
| 3 | 2026-07-21 | 20:57 | 23:11 | 134 分鐘 |
| 4 | 20:44 | 20:53 | 10 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-19 | 01:52 | 02:11 | 18 分鐘 |
| 6 | 2026-07-18 | 04:24 | 04:51 | 27 分鐘 |
| 7 | 2026-07-17 | 20:36 | 21:04 | 28 分鐘 |
| 8 | 2026-07-15 | 17:02 | 17:26 | 24 分鐘 |
| 9 | 2026-07-13 | 00:08 | 00:42 | 35 分鐘 |
| 10 | 2026-07-12 | 23:24 | 23:57 | 33 分鐘 |
| 11 | 20:11 | 20:30 | 19 分鐘 | |
| 12 | 13:35 | 13:45 | 11 分鐘 | |
| 13 | 11:14 | 12:05 | 51 分鐘 | |
| 14 | 02:35 | 03:53 | 78 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-11 | 01:09 | 01:22 | 14 分鐘 |
| 16 | 00:25 | 00:50 | 24 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-10 | 18:15 | 21:03 | 168 分鐘 |
| 18 | 17:02 | 17:28 | 26 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-09 | 11:03 | 13:22 | 139 分鐘 |
| 20 | 2026-07-08 | 16:21 | 16:53 | 32 分鐘 |
| 21 | 15:23 | 15:28 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-02 | 01:07 | 01:07 | 0 分鐘 |
| 23 | 00:15 | 01:02 | 47 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-01 | 11:24 | 12:01 | 37 分鐘 |
| 25 | 07:20 | 08:12 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 83937.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





